Hydraulikschläuche »fertig gepresst«
Alle hier aufgeführten Schläuche sind bereits fertig gepresst, beidseitig vormontiert und ab Lager lieferbar.
| 8 mm Leitung | Nennweite 6 | (2SC, 250 bar Betriebsdruck / SW 17) |
| 10 mm Leitung | Nennweite 8 | (2SC, 250 bar Betriebsdruck / SW 19) |
| 12 mm Leitung | Nennweite 10 | (2SC, 250 bar Betriebsdruck / SW 22) |
| 15 mm Leitung | Nennweite 12 | (2SC, 250 bar Betriebsdruck / SW 27) |
| 18 mm Leitung | Nennweite 16 | (2SC, 160 bar Betriebsdruck / SW 32) |
| 22 mm Leitung | Nennweite 20 | (2SC, 160 bar Betriebsdruck / SW 36) |
SW = Schlüsselweite
| EN 857/2SC, 2SC Kompakt |
Achtung
|
FALSCH |
|
| RICHTIG |
|
| Hinweise zur Verlegung |
Richtiges Verlegen von Schlauchleitungen erhöht die Lebensdauer!
|

